اگر شما هم علاقمند به بازی CSGO هستید ، حتما میدانید که این بازی در پلتفرم استیم بصورت رایگان منتشر شده است. از این رو ، کاربران زیادی این بازی را نصب دارند.
پس از چند روز بازی در حالت آنلاین ، متوجه حضور رنک در حساب کاربری خود خواهید شد.
این رنک ها ، در حقیقت اعتبار شما با توجه به مهارت های شما ارائه میشوند.
در ادامه ، این رنک ها را برای شما به ترتیب اهمیت مشخص کرده ایم :
آیکون | عنوان | درصد |
---|---|---|
![]() | Silver I | 3.9% |
![]() | Silver II | 4.23% |
![]() | Silver III | 4.37% |
![]() | Silver IV | 5.21% |
![]() | Silver Elite | 6.44% |
![]() | Silver Elite Master | 7.78% |
![]() | Gold Nova I | 8.76% |
![]() | Gold Nova II | 8.79% |
![]() | Gold Nova III | 9.05% |
![]() | Gold Nova Master | 8.08% |
![]() | Master Guardian I | 7.55% |
![]() | Master Guardian II | 6.61% |
![]() | Master Guardian Elite | 5.24% |
![]() | Distinguished Master Guardian | 4.15% |
![]() | Legendary Eagle | 3.25% |
![]() | Legendary Eagle Master | 3.2% |
![]() | Supreme Master First Class | 2.64% |
![]() | Global Elite | 0.75% |
رنک شما در CSGO چیست؟